電子電器制品快速溫度變化試驗箱溫濕度控制器采用西門子高性能PLC程序控制器,配置彩色液晶顯示觸摸控制屏,配置有相關(guān)接口和軟件,與普通計算機連接后,可進行遠程操作。
品牌 | 艾思荔/Asli | 溫度范圍 | -20~150℃ |
---|---|---|---|
濕度范圍 | 20~98% R.H | 額定電壓 | 380V |
重量 | 950kg | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
電子電器制品快速溫度變化試驗箱產(chǎn)品特點:
1、溫濕度控制器采用西門子高性能PLC程序控制器,配置彩色液晶顯示觸摸控制屏,配置有相關(guān)接口和軟件,與普通計算機連接后,可進行遠程操作。
2、采用徳國谷輪(COPELAND)水冷式復(fù)疊式壓縮機組,關(guān)鍵配件采用品牌,提高運行可靠性。
快速溫度變化試驗箱技術(shù)參數(shù):
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 范 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調(diào)可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓塑機過載保護開關(guān)、冷媒高低壓保護開關(guān)、超濕度超溫度保護開關(guān)、保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內(nèi)門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速溫度變化試驗箱執(zhí)行的技術(shù)條件及標準
符合GB2423.22-87、GB10589-89、GB10586-89、GB11158-89、GB2423.1-89、GB2423.2-89、GB/T2423.3-93、IEC68-2-1、IEC68-2-2 、IEC68-2-3及GJB150.3-86、GJB150.4-86的要求進行設(shè)計和制作。性能和穩(wěn)定性達到使用要求。
電子電器制品快速溫度變化試驗箱用途:
廣泛適用于電子、儀器儀表、信息通訊等行業(yè)的電工產(chǎn)品、材料、零部件、涂層、鍍層、設(shè)備等作加速濕熱試驗或溫度試驗,以便對試品在特定環(huán)境條件下的性能、行為作出分析及評價。
艾思荔儀器公司專業(yè)生產(chǎn)銷售快溫變高低溫試驗箱,可程序快溫變高低溫試驗箱,現(xiàn)貨快溫變高低溫試驗箱價格合理,壹年免費保修,咨詢洽談。
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap