-70度低溫恒溫恒濕試驗箱用于模擬產品在高溫高濕環(huán)境狀態(tài)下檢測產品本身的適應能力與特性是否改變及可靠度及溫濕度環(huán)境測試。該設備具有高溫儲存;低溫儲存;高低溫循環(huán);恒定溫濕度等功能,具R-232C通訊介面,可雙向操控機器及電腦硬盤儲存資料。
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
-70度低溫恒溫恒濕試驗箱 訂做恒溫恒濕,恒溫恒濕試驗箱采購,恒溫恒濕試驗
型 號 | TH-80 | TH-150 | TH-225 | TH-408 | TH-800 | TH-1000 | |||
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||
溫度范圍 |
| ||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||
溫濕度解析精度/ | 0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||||
溫濕度控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | ||||||||
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | ||||||||
| |||||||||
特點 | 1.高質感外觀,機體采圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。 2.長方形復層玻璃觀視窗,可在試驗中進行試驗品觀察使用,視窗具防汗電熟器裝置可防止水氣凝結水滴,及高亮度PL螢光燈保持箱內照明。 3.具有測試孔可外接測試電源線或信號線及上下可調整置物盤。箱門雙層隔 絕氣密迫緊,可有效隔絕內部溫度泄漏。 4.具可外接式供水系統(tǒng),方便於補充加濕桶供水,并自動回收使用。 5.內置式移動滑輪便於移動及擺放并具強力定位螺絲固定位置。 | ||||||||
內外部材質 | 內外箱材質為SUS304#不銹鋼板制 | ||||||||
執(zhí)行標準 | GB/T11158-1989 GB/T10589-1989 GB/T10592-1989 GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1 GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2 GB/T2423.22-1987 | ||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | ||||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG | |||
供應廠商 | 東莞市艾思荔檢測儀器有限公司 | ||||||||
| 、、 | ||||||||
* | .asLi163. .asLi. .17asLi. |
相關關鍵詞:恒溫恒濕 恒溫恒濕箱 恒溫恒濕試驗機 恒溫恒濕機 恒溫恒濕測試 恒溫恒濕老化箱 恒溫恒濕試驗機廠家 恒溫恒濕箱廠家 供應恒溫恒濕試驗箱 恒溫恒濕維修 恒溫恒濕空調等!
廣東艾思荔檢測儀器有限公司 版權所有 ICP備案號:粵ICP備09006556號
地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園 GoogleSitemap